SWIFT XRT Astrometrically-Corrected Positions

Please reference the position Catalog and Version number in addition to
Butler (2007; AJ,133,1027).
DSS Positions are astrometred relative to 2MASS.

GRB (Trig#) R.A. (J2000.0) Dec. (J2000.0) Err90 ["] Catalog Version
GRB091104 (00374875) 13 55 01.45 +47 24 37.6 7.3 dss 0.4
GRB091102 (00374598) 04 50 27.39 -72 31 09.5 9.9 dss 0.6
GRB091029 (00374210) 04 00 42.61 -55 57 20.0 3.6 dss 4.2
GRB091026 (00373871) 18 26 20.61 -86 06 41.4 6.5 dss 0.1
GRB091024 (00373674) 22 37 00.63 +56 53 21.5 2.6 dss 0.6
GRB091020 (00373458) 11 42 55.26 +50 58 41.1 1.3 sdss 7.0
GRB091018 (00373172) 02 08 44.69 -57 32 54.2 1.2 dss 3.1
GRB091010 (00020116) 19 54 39.72 -22 31 07.0 8.0 dss 0.4
GRB091003 (00020115) 16 46 04.62 +36 37 31.5 0.9 dss 3.3
GRB090929B (00371050) 07 50 52.85 -00 39 28.3 1.7 dss 3.5
GRB090927 (00370846) 22 55 53.36 -70 58 51.3 1.4 dss 2.7
GRB090926B (00370791) 03 05 13.79 -39 00 21.1 4.8 dss 0.1
GRB090926A (00020113) 23 33 35.99 -66 19 26.3 0.9 dss 1.0
GRB090912 (00362633) 12 32 10.35 +61 29 03.9 1.0 sdss 0.8
GRB090904B (00361831) 17 36 44.50 -25 12 50.2 10.5 dss 3.5
GRB090904A (00361830) 06 43 32.24 +50 12 10.2 3.0 dss 3.0
GRB090902B (00020111) 17 39 45.33 +27 19 26.3 1.0 sdss 8.0
GRB090831C (00361489) 07 13 10.66 -25 07 07.7 0.9 dss 1.2
GRB090827 (00020110) 01 13 48.36 -50 53 46.3 4.2 dss 1.1
GRB090823 (00020109) 08 34 43.02 +60 39 02.0 2.9 sdss 0.8
GRB090817 (00020108) 04 15 51.82 +44 07 45.1 5.2 dss 3.1
GRB090814B (00020107) 04 19 01.46 +60 35 25.5 7.4 dss 0.0
GRB090814A (00359951) 15 58 26.50 +25 37 53.0 5.3 dss 3.9
GRB090813 (00359884) 15 03 05.85 +88 34 06.0 0.8 dss 6.6
GRB090812 (00359711) 23 32 48.62 -10 36 17.0 2.9 sdss 1.4
GRB090809 (00359530) 21 54 43.28 -00 05 03.4 3.1 sdss 1.8
GRB090807 (00359378) 18 14 58.65 +10 15 55.1 1.3 dss 0.4
GRB090728 (00358574) 01 58 36.72 +41 38 00.8 1.9 dss 2.1
GRB090727 (00358520) 21 03 50.64 +64 55 30.8 1.0 dss 14.8
GRB090726 (00358422) 16 34 43.22 +72 53 06.3 1.3 dss 0.1
GRB090715B (00357512) 16 45 21.52 +44 50 20.3 0.8 dss 6.4
GRB090709A (00356890) 19 19 42.46 +60 43 39.6 1.2 dss 7.2
GRB090702 (00020106) 11 43 35.29 +11 30 08.0 4.7 sdss 0.0
GRB090628 (00355942) 15 48 12.61 -15 59 05.5 3.6 dss 0.8
GRB090625B (00020105) 00 09 02.95 -65 46 49.6 6.6 dss 0.0
GRB090621B (00355359) 20 53 53.39 +69 01 45.9 6.9 dss 0.6
GRB090621A (00355303) 00 44 05.54 +61 56 27.5 0.8 dss 0.1
GRB090618 (00355083) 19 35 58.92 +78 21 24.7 0.6 sdss 13.0
GRB090607 (00354299) 12 44 40.21 +44 06 20.8 6.8 sdss 0.1
GRB090531B (00353728) 16 48 17.97 -36 01 59.7 7.1 dss 0.5
GRB090530 (00353567) 11 57 40.51 +26 35 37.8 1.2 sdss 3.7
GRB090529 (00353540) 14 09 52.64 +24 27 31.3 1.8 sdss 8.0
GRB090519 (00352648) 09 29 06.90 +00 10 48.4 3.1 dss 0.8
GRB090518 (00352420) 07 59 49.17 +00 45 35.9 4.2 dss 1.4
GRB090516 (00352190) 09 13 02.52 -11 51 15.3 0.7 dss 0.4
GRB090515 (00352108) 10 56 35.94 +14 26 34.1 7.9 dss 0.4
GRB090510 (00351588) 22 14 12.52 -26 34 59.5 1.5 dss 1.6
GRB090429B (00350854) 14 02 40.13 +32 10 13.3 1.8 dss 1.6
GRB090429A (00350853) 06 02 13.86 -52 23 14.2 1.3 dss 0.0
GRB090426 (00350479) 12 36 17.86 +32 59 06.2 1.8 sdss 3.3
GRB090424 (00350311) 12 38 05.05 +16 50 14.0 1.6 dss 2.4
GRB090423 (00350184) 09 55 33.28 +18 08 57.8 1.3 sdss 0.2
GRB090422 (00349931) 19 38 59.76 +40 22 59.3 6.3 dss 4.4
GRB090419 (00349592) 13 07 42.32 -75 36 08.7 6.8 dss 1.2
GRB090418 (00349510) 17 57 14.95 +33 24 21.2 2.4 dss 0.0
GRB090417B (00349450) 13 58 46.59 +47 01 05.0 1.0 dss 0.1
GRB090407 (00348650) 04 35 55.14 -12 40 45.2 1.0 dss 7.9
GRB090404 (00348428) 15 56 57.41 +35 30 56.7 0.9 sdss 8.7
GRB090401B (00348152) 06 20 21.09 -08 58 19.4 0.9 dss 5.5
GRB090328 (00020103) 06 02 39.79 -41 52 55.1 1.2 dss 4.4
GRB090323 (00020102) 12 42 50.30 +17 03 12.6 1.1 dss 4.8
GRB090313 (00346386) 13 13 36.17 +08 05 49.7 1.3 sdss 7.2
GRB090309 (00345945) 18 59 53.80 -25 15 40.8 8.4 dss 0.1
GRB090308 (00345777) 12 14 00.18 -48 49 00.8 1.4 dss 1.2
GRB090307 (00345551) 16 19 58.68 -28 38 02.3 5.6 dss 0.2
GRB090306B (00020101) 15 24 50.13 -06 58 06.0 6.8 dss 0.9
GRB090205 (00342121) 14 43 38.74 -27 51 09.0 3.1 dss 1.6
GRB090201 (00341749) 06 08 12.48 -46 35 23.8 0.9 dss 5.8
GRB090126 (00020099) 00 14 38.37 +81 22 26.5 4.2 dss 0.0
GRB090123 (00340895) 00 27 09.28 -23 30 03.3 3.3 dss 3.5
GRB090118 (00020098) 03 19 18.66 +18 24 54.6 2.8 sdss 0.8
GRB090117A (00020097) 10 56 09.94 -58 13 56.9 6.9 dss 0.0
GRB090113 (00339852) 02 08 13.77 +33 25 44.3 3.7 dss 4.4
GRB090111 (00339696) 16 46 42.18 +00 04 38.5 1.0 dss 0.6
GRB090107B (00020096) 18 59 16.07 +59 35 44.5 6.5 dss 0.0
GRB090102 (00338895) 08 32 58.56 +33 06 50.5 1.4 sdss 6.1
GRB081230 (00338633) 02 29 19.49 -25 08 49.5 0.8 dss 4.6
GRB081228 (00338338) 02 37 50.84 +30 51 11.3 3.7 dss 0.3
GRB081226A (00338177) 08 02 00.02 -69 01 51.6 7.6 dss 0.6
GRB081222 (00337914) 01 30 57.59 -34 05 42.7 2.1 dss 7.3
GRB081221 (00337889) 01 03 10.22 -24 32 51.7 1.0 dss 4.7
GRB081211B (00020093) 11 13 03.26 +53 49 47.8 6.7 sdss 0.4
GRB081211A (00337115) 21 52 27.95 -33 50 07.1 2.2 dss 2.3
GRB081210 (00337073) 04 41 56.17 -11 15 27.8 1.4 dss 6.5
GRB081204 (00020092) 23 19 09.27 -60 13 30.1 7.3 dss 0.0
GRB081203B (00020091) 15 15 11.64 +44 25 42.4 1.5 dss 4.0
GRB081203A (00336489) 15 32 07.68 +63 31 15.3 3.7 dss 4.8
GRB081128 (00335895) 01 23 13.14 +38 07 38.6 2.0 dss 7.7
GRB081126 (00335647) 21 34 03.68 +48 42 38.8 1.2 dss 3.7
GRB081121 (00335105) 05 57 06.30 -60 36 09.2 3.4 dss 9.8
GRB081118 (00334877) 05 30 22.14 -43 18 03.6 1.7 dss 6.8
GRB081109A (00334112) 22 03 09.25 -54 42 42.9 1.2 dss 5.2
GRB081104 (00333666) 06 41 56.48 -54 43 13.2 3.7 dss 0.1
GRB081102 (00333427) 22 04 41.67 +52 59 38.6 2.4 dss 0.0
GRB081029 (00332931) 23 07 05.48 -68 09 21.2 1.0 dss 1.4
GRB081028 (00332851) 08 07 34.72 +02 18 30.0 0.8 sdss 2.6
GRB081024B (00020088) 21 31 31.03 +21 16 15.8 2.9 dss 0.6
GRB081024A (00332516) 01 51 29.82 +61 19 50.8 7.0 dss 0.7
GRB081016 (00020087) 17 02 16.87 -23 20 08.3 6.9 dss 0.7
GRB081016B (00331856) 00 58 15.96 -43 31 54.1 6.8 dss 0.6
GRB081016A (00020087) 17 02 16.87 -23 20 08.3 6.9 dss 0.7
GRB081012 (00331475) 02 00 50.07 -17 38 02.9 10.2 dss 0.7
GRB081011 (00331332) 14 41 22.60 +33 32 37.7 1.3 dss 0.1
GRB081008 (00331093) 18 39 50.01 -57 25 51.6 1.6 dss 3.2
GRB081007 (00330856) 22 39 50.40 -40 08 49.4 1.4 dss 11.3
GRB080928 (00326115) 06 20 16.76 -55 11 58.6 1.9 dss 1.2
GRB080919 (00325268) 17 40 53.81 -42 22 04.1 10.1 dss 0.6
GRB080916C (00020082) 07 59 23.18 -56 38 18.6 1.2 dss 6.8
GRB080916B (00324907) 10 54 39.39 +69 03 57.1 24.6 dss 0.0
GRB080916A (00324895) 22 25 06.34 -57 01 21.0 1.1 dss 8.5
GRB080913 (00324561) 04 22 54.74 -25 07 45.8 2.6 dss 7.1
GRB080906 (00323984) 15 12 09.15 -80 31 04.5 10.1 dss 6.3
GRB080905B (00323898) 20 06 57.87 -62 33 47.6 3.9 dss 7.4
GRB080905A (00323870) 19 10 42.05 -18 52 49.1 5.9 dss 1.4
GRB080903 (00323542) 05 47 11.40 +51 15 50.6 1.5 dss 2.1
GRB080828 (00020081) 13 18 21.12 -65 56 24.2 5.3 dss 0.0
GRB080825B (00020080) 13 56 47.97 -68 57 16.4 9.1 dss 0.1
GRB080810 (00319584) 23 47 10.48 +00 19 10.1 1.0 sdss 5.0
GRB080805 (00319036) 20 56 53.54 -62 26 39.7 1.6 dss 8.1
GRB080804 (00319016) 21 54 40.02 -53 11 09.2 0.6 dss 3.7
GRB080802 (00318832) 18 02 54.32 -32 20 04.0 6.9 dss 0.6
GRB080727C (00318170) 02 10 32.13 +64 08 13.7 5.4 dss 0.4
GRB080727B (00318101) 18 27 26.07 +01 09 45.8 5.0 dss 2.6
GRB080727A (00318094) 13 53 33.69 -18 32 39.2 5.4 dss 0.4
GRB080723B (00020079) 11 47 19.92 -60 14 24.5 10.3 dss 0.0
GRB080723A (00317662) 18 17 57.65 -06 53 56.7 3.8 dss 3.9
GRB080721 (00317508) 14 57 55.91 -11 43 24.9 1.1 dss 8.5
GRB080714 (00316910) 12 32 25.43 -60 16 37.0 2.5 dss 3.5
GRB080710 (00316534) 00 33 05.59 +19 30 06.4 1.9 dss 5.8
GRB080707 (00316204) 02 10 28.29 +33 06 38.3 8.7 dss 3.4
GRB080703 (00315819) 06 47 12.62 -63 13 09.5 1.7 dss 0.3
GRB080702B (00020077) 23 42 16.29 -05 30 44.7 4.6 dss 0.8
GRB080702A (00315710) 20 52 12.63 +72 18 45.4 7.0 dss 0.0
GRB080701 (00315615) 03 03 20.88 +75 28 30.7 6.6 dss 0.0
GRB080625 (00020076) 19 53 37.05 +56 16 39.4 2.6 dss 1.1
GRB080623 (00315080) 15 50 38.81 -62 02 58.4 1.5 dss 4.2
GRB080613B (00313954) 11 35 11.55 -07 06 21.2 2.4 dss 2.2
GRB080613A (00020075) 14 13 05.36 +05 10 20.3 7.0 sdss 0.3
GRB080607 (00313417) 12 59 47.09 +15 55 10.6 2.3 sdss 3.6
GRB080605 (00313299) 17 28 29.91 +04 00 54.6 7.2 dss 6.4
GRB080604 (00313116) 15 47 51.82 +20 33 25.9 1.5 sdss 2.8
GRB080603B (00313087) 11 46 07.52 +68 03 40.1 6.7 sdss 0.0
GRB080603A (00020074) 18 37 37.90 +62 44 37.0 3.7 dss 0.5
GRB080602 (00312958) 01 16 42.10 -09 13 59.5 24.5 sdss 0.0
GRB080523 (00312242) 01 23 12.17 -64 01 51.7 6.6 dss 1.1
GRB080520 (00312047) 18 40 46.61 -54 59 31.0 7.4 dss 1.4
GRB080517 (00311874) 06 48 57.89 +50 44 08.8 1.7 dss 0.8
GRB080516 (00311762) 08 02 34.12 -26 09 34.2 6.0 dss 0.6
GRB080515 (00311658) 00 12 39.49 +32 34 46.1 3.4 dss 1.8
GRB080514B (00020069) 21 31 22.53 +00 42 28.3 5.3 dss 0.5
GRB080507 (00020068) 15 34 43.48 +56 26 07.6 4.5 sdss 0.0
GRB080506 (00311159) 21 57 41.57 +38 59 04.5 5.8 dss 0.4
GRB080503 (00310785) 19 06 28.72 +68 47 35.3 1.2 dss 1.4
GRB080430 (00310613) 11 01 14.68 +51 41 08.3 1.0 dss 24.5
GRB080426 (00310219) 01 45 59.63 +69 28 04.8 10.0 dss 1.1
GRB080413B (00309111) 21 44 34.64 -19 58 53.3 0.9 dss 4.4
GRB080413A (00309096) 19 09 11.65 -27 40 39.3 4.8 dss 0.4
GRB080411 (00309010) 02 31 55.42 -71 18 06.0 1.0 dss 28.3
GRB080409 (00308812) 05 37 19.20 +05 05 07.5 7.4 dss 0.0
GRB080405 (00020065) 10 50 23.81 -04 17 21.3 6.7 dss 0.1
GRB080330 (00308041) 11 17 02.08 +30 37 26.8 3.8 sdss 0.4
GRB080328 (00307931) 05 21 55.63 +47 30 39.4 7.0 dss 0.2
GRB080325 (00307604) 18 31 34.27 +36 31 24.5 1.4 dss 1.3
GRB080320 (00306858) 11 50 56.41 +57 09 24.1 0.6 sdss 6.9
GRB080319D (00306793) 06 37 53.55 +23 56 34.6 3.9 dss 2.2
GRB080319C (00306778) 17 15 56.15 +55 23 32.5 3.0 dss 4.3
GRB080319B (00306757) 14 31 40.78 +36 18 08.4 1.1 sdss 9.9
GRB080319A (00306754) 13 45 19.94 +44 04 47.6 6.5 sdss 0.5
GRB080310 (00305288) 14 40 13.71 -00 10 32.2 2.9 sdss 6.2
GRB080307 (00305011) 09 06 30.88 +35 08 19.3 1.0 sdss 12.5
GRB080303 (00304549) 07 28 13.98 -70 14 00.5 4.1 dss 8.5
GRB080229B (00020064) 13 17 00.26 -64 51 48.8 6.6 dss 3.0
GRB080229A (00304379) 15 12 52.44 -14 42 14.9 2.0 dss 2.1
GRB080218B (00303631) 11 51 49.40 -53 05 47.5 2.0 dss 4.9
GRB080212 (00303105) 15 24 35.35 -22 44 31.5 1.7 dss 2.2
GRB080210 (00302888) 16 45 04.07 +13 49 35.8 1.0 sdss 0.3
GRB080207 (00302728) 13 50 02.93 +07 30 06.7 1.1 dss 0.0
GRB080205 (00302506) 06 32 59.99 +62 47 31.7 1.5 dss 0.1
GRB080130 (00020062) 17 26 27.54 -53 11 09.2 10.6 dss 0.0
GRB080129 (00301981) 07 01 08.23 -07 50 44.4 7.3 dss 4.7
GRB080123 (00301578) 22 35 46.51 -64 54 00.7 7.6 dss 0.4
GRB080120 (00020060) 15 01 03.13 -10 52 31.9 6.5 dss 0.1
GRB071227 (00299787) 03 52 31.26 -55 58 58.6 1.6 dss 1.6
GRB071122 (00297114) 18 26 25.36 +47 04 37.4 6.4 dss 0.0
GRB071118 (00296856) 19 58 52.00 +70 07 31.2 6.2 dss 0.5
GRB071117 (00296805) 22 20 10.46 -63 26 34.1 6.5 dss 0.9
GRB071112C (00296504) 02 36 52.18 +28 22 00.4 1.4 dss 4.7
GRB071109 (00020059) 19 19 54.06 +02 02 46.1 7.6 dss 1.6
GRB071104 (00020058) 19 42 26.80 +14 36 38.8 4.2 dss 0.0
GRB071101 (00295779) 03 12 42.60 +62 29 58.4 7.3 dss 0.8
GRB071031 (00295670) 00 25 37.38 -58 03 33.7 1.2 dss 4.7
GRB071028B (00295492) 23 36 38.67 -31 37 17.0 3.4 dss 4.6
GRB071028A (00295527) 07 59 16.56 +21 29 05.0 1.2 sdss 1.0
GRB071025 (00295301) 23 40 17.14 +31 46 41.1 1.2 dss 3.5
GRB071021 (00294974) 22 42 34.33 +23 43 05.4 3.2 dss 8.1
GRB071020 (00294835) 07 58 39.84 +32 51 38.8 1.7 sdss 4.9
GRB071017 (00020057) 18 18 51.25 -15 59 20.3 6.2 dss 0.1
GRB071011 (00293924) 00 33 23.23 +61 07 17.4 8.3 dss 11.6
GRB071010B (00293795) 10 02 09.30 +45 43 50.1 4.9 dss 0.6
GRB071010A (00293707) 19 12 14.53 -32 24 05.8 4.5 dss 4.6
GRB071008 (00293587) 10 06 21.97 +44 19 16.1 8.4 dss 0.9
GRB071003 (00292934) 20 07 24.20 +10 56 50.4 3.5 dss 6.4
GRB071001 (00292826) 09 58 54.96 -59 46 51.3 24.5 dss 0.0
GRB070925 (00020056) 16 52 51.14 -22 01 48.6 6.8 dss 1.2
GRB070917 (00291292) 19 35 40.78 +02 24 38.8 6.9 dss 3.1
GRB070913 (00290843) 15 15 02.04 -24 17 32.6 10.7 dss 0.9
GRB070911 (00290624) 01 43 14.29 -33 29 02.9 3.1 dss 12.5
GRB070810A (00287364) 12 39 51.21 +10 45 03.8 2.6 sdss 0.7
GRB070809 (00287344) 13 35 04.41 -22 08 28.9 4.8 dss 0.4
GRB070808 (00287260) 00 27 03.29 +01 10 34.7 2.7 dss 1.5
GRB070802 (00286809) 02 27 36.01 -55 31 38.6 2.1 dss 3.2
GRB070729 (00286373) 03 45 15.79 -39 19 20.9 10.7 dss 0.9
GRB070724B (00020055) 01 10 02.63 +57 49 11.8 6.9 dss 1.4
GRB070724A (00285948) 01 51 14.03 -18 35 38.6 1.6 dss 5.6
GRB070721B (00285654) 02 12 33.12 -02 11 40.8 1.5 dss 0.0
GRB070721A (00285653) 00 12 39.25 -28 33 00.7 1.7 dss 1.9
GRB070714B (00284856) 03 51 22.19 +28 17 51.2 2.6 dss 0.6
GRB070714A (00284850) 02 51 43.10 +30 14 34.2 3.2 dss 0.5
GRB070707 (00020054) 17 50 58.04 -68 55 26.2 6.6 dss 0.9
GRB070704 (00283791) 23 38 47.40 +66 15 10.7 8.2 dss 2.1
GRB070628 (00283320) 07 41 06.37 -20 16 45.3 3.5 dss 0.9
GRB070621 (00282808) 21 35 09.96 -24 49 03.2 2.1 dss 7.4
GRB070616 (00282445) 02 08 36.62 +56 56 44.3 2.5 dss 2.5
GRB070615 (00020053) 02 57 15.30 -04 24 26.9 5.0 dss 0.6
GRB070612B (00282073) 17 26 54.18 -08 45 08.9 6.8 dss 0.8
GRB070611 (00282003) 00 07 58.18 -29 45 19.7 1.8 dss 3.6
GRB070610 (00281993) 19 55 09.66 +26 14 05.2 1.0 dss 7.4
GRB070531 (00280958) 00 26 57.94 +74 18 46.7 24.5 dss 0.1
GRB070529 (00280706) 18 54 58.31 +20 39 32.0 5.9 dss 8.6
GRB070521 (00279935) 16 10 38.60 +30 15 21.3 2.1 sdss 4.0
GRB070520B (00279898) 08 07 31.04 +57 36 32.3 2.1 dss 2.7
GRB070520A (00279817) 12 53 26.60 +74 59 26.3 1.4 dss 6.2
GRB070518 (00279592) 16 56 47.87 +55 17 41.0 1.8 dss 9.3
GRB070517 (00279494) 18 30 28.93 -62 17 51.7 2.1 dss 1.1
GRB070509 (00278903) 15 51 50.57 -78 39 06.3 4.9 dss 1.2
GRB070508 (00278854) 20 51 12.10 -78 23 03.4 2.1 dss 5.6
GRB070506 (00278693) 23 08 52.50 +10 43 20.1 8.0 dss 2.7
GRB070429B (00277582) 21 52 03.84 -38 49 42.4 6.2 dss 0.7
GRB070429A (00277571) 19 50 48.71 -32 24 15.1 1.9 dss 7.4
GRB070420 (00276321) 08 04 55.19 -45 33 20.5 1.0 dss 6.8
GRB070419B (00276212) 21 02 49.91 -31 15 47.2 1.7 dss 4.3
GRB070419A (00276205) 12 10 58.94 +39 55 28.5 2.2 sdss 5.6
GRB070412 (00275119) 12 06 10.18 +40 08 35.3 2.2 dss 4.8
GRB070411 (00275087) 07 09 19.96 +01 03 53.8 2.7 dss 6.8
GRB070330 (00273180) 17 58 10.53 -63 47 35.0 2.4 dss 2.9
GRB070328 (00272773) 04 20 27.80 -34 04 00.3 1.5 dss 7.0
GRB070318 (00271019) 03 13 56.79 -42 56 47.7 1.4 dss 8.0
GRB070311 (00020052) 05 50 08.28 +03 22 32.8 5.1 dss 5.9
GRB070309 (00020051) 17 34 38.81 -37 55 47.8 25.2 dss 0.0
GRB070306 (00263361) 09 52 23.32 +10 28 55.4 1.1 dss 11.6
GRB070227 (00262347) 08 02 19.25 -46 18 49.5 1.0 dss 6.4
GRB070224 (00261880) 11 56 06.57 -13 19 49.4 1.7 dss 9.5
GRB070223 (00261664) 10 13 48.46 +43 08 02.0 1.4 sdss 10.6
GRB070220 (00261299) 02 19 07.31 +68 48 20.3 2.6 dss 2.4
GRB070219 (00261132) 17 20 45.90 +69 22 14.1 2.5 dss 2.1
GRB070208 (00259714) 13 11 32.68 +61 57 55.1 2.2 sdss 4.3
GRB070129 (00258408) 02 28 00.77 +11 41 04.5 1.0 dss 9.2
GRB070125 (00020047) 07 51 17.86 +31 09 03.5 0.8 dss 12.2
GRB070110 (00255445) 00 03 39.38 -52 58 26.9 0.7 dss 20.2
GRB070107 (00255029) 10 37 36.12 -53 12 46.2 4.4 dss 9.0
GRB070103 (00254532) 23 30 13.60 +26 52 34.8 2.4 dss 2.2
GRB061222B (00252593) 07 01 24.62 -25 51 32.4 4.3 dss 2.7
GRB061222A (00252588) 23 53 03.41 +46 31 58.2 0.8 dss 14.5
GRB061217 (00251634) 10 41 39.32 -21 07 22.1 3.8 dss 2.9
GRB061210 (00243690) 09 38 05.27 +15 37 17.3 1.8 dss 8.6
GRB061202 (00241963) 07 02 05.54 -74 41 54.6 1.5 dss 5.7
GRB061201 (00241840) 22 08 32.09 -74 34 48.2 3.6 dss 1.4
GRB061126 (00240766) 05 46 24.39 +64 12 37.6 1.1 dss 20.4
GRB061122 (00020044) 20 15 19.88 +15 31 02.8 0.9 dss 11.6
GRB061121 (00239899) 09 48 54.50 -13 11 42.6 0.9 dss 18.7
GRB061110B (00238174) 21 35 40.35 +06 52 32.9 2.8 dss 0.7
GRB061110A (00238108) 22 25 09.95 -02 15 31.9 1.0 dss 2.8
GRB061102 (00236430) 09 53 37.84 -17 01 26.0 2.9 dss 1.6
GRB061028 (00235715) 06 28 54.61 +46 17 57.5 2.7 dss 0.0
GRB061025 (00020043) 20 03 37.18 -48 14 28.9 3.4 dss 0.0
GRB061021 (00234905) 09 40 36.14 -21 57 04.4 0.5 dss 19.8
GRB061019 (00234516) 06 06 30.80 +29 34 11.0 6.9 dss 0.0
GRB061007 (00232683) 03 05 19.55 -50 30 01.8 1.5 dss 0.0
GRB061006 (00232585) 07 24 07.56 -79 11 56.6 2.4 dss 0.0
GRB061004 (00232339) 06 31 10.93 -45 54 23.8 1.6 dss 0.0
GRB061002 (00231974) 14 41 23.40 +48 44 28.9 2.2 dss 0.0
GRB060929 (00231702) 17 32 28.98 +29 50 07.7 2.2 dss 0.0
GRB060928 (00020042) 08 30 30.53 -42 45 01.8 10.2 dss 0.0
GRB060927 (00231362) 21 58 12.23 +05 21 52.2 3.8 dss 0.0
GRB060926 (00231231) 17 35 43.86 +13 02 19.0 4.6 dss 0.0
GRB060923C (00230711) 23 04 28.36 +03 55 28.4 1.8 dss 0.0
GRB060923B (00230702) 15 52 46.74 -30 54 11.3 7.4 dss 0.0
GRB060923A (00230662) 16 58 28.05 +12 21 39.5 3.4 dss 0.0
GRB060919 (00230115) 18 27 41.89 -51 00 51.1 2.6 dss 0.0
GRB060912A (00229185) 00 21 08.11 +20 58 18.9 1.9 dss 0.0
GRB060908 (00228581) 02 07 18.42 +00 20 30.8 2.6 dss 0.0
GRB060906 (00228316) 02 43 00.72 +30 21 43.2 2.5 dss 0.0
GRB060904B (00228006) 03 52 50.58 -00 43 30.5 1.1 sdss 0.1
GRB060904A (00227996) 15 50 54.50 +44 59 09.2 1.4 sdss 0.1
GRB060901 (00020039) 19 08 38.02 -06 38 09.0 6.7 dss 0.0
GRB060825 (00226382) 01 12 29.46 +55 47 51.4 2.9 dss 0.0
GRB060814 (00224552) 14 45 21.29 +20 35 10.7 0.9 sdss 0.0
GRB060813 (00224364) 07 27 35.23 -29 50 50.3 2.2 dss 0.0
GRB060807 (00223217) 16 50 02.58 +31 35 30.4 1.2 sdss 0.0
GRB060805B (00020037) 18 10 05.57 +58 09 18.9 1.5 dss 0.0
GRB060805A (00222683) 14 43 43.46 +12 35 11.8 1.8 sdss 0.0
GRB060804 (00222546) 07 28 49.60 -27 12 52.8 10.8 dss 0.0
GRB060801 (00222154) 14 12 01.35 +16 58 53.7 2.4 sdss 0.0
GRB060729 (00221755) 06 21 31.79 -62 22 12.8 0.4 dss 19.7
GRB060719 (00220020) 01 13 43.75 -48 22 50.5 1.5 dss 0.1
GRB060717 (00219646) 11 23 21.74 +28 57 04.9 4.3 sdss 0.0
GRB060714 (00219101) 15 11 26.43 -06 33 59.5 1.8 dss 0.0
GRB060712 (00218582) 12 16 16.12 +35 32 17.7 1.5 sdss 0.0
GRB060708 (00217805) 00 31 13.79 -33 45 33.3 1.4 dss 0.0
GRB060707 (00217704) 23 48 19.07 -17 54 18.9 1.6 dss 0.0
GRB060614 (00214805) 21 23 32.04 -53 01 36.4 0.8 dss 7.6
GRB060607A (00213823) 21 58 50.44 -22 29 48.1 1.7 dss 0.0
GRB060605 (00213630) 21 28 37.30 -06 03 32.2 2.8 dss 0.0
GRB060604 (00213486) 22 28 55.01 -10 54 55.9 1.0 dss 0.0
GRB060602B (00213190) 17 49 31.94 -28 08 05.8 3.3 dss 0.0
GRB060602A (00213180) 09 58 16.65 +00 18 14.7 2.5 sdss 0.1
GRB060526 (00211957) 15 31 18.23 +00 17 05.4 1.6 sdss 0.0
GRB060522 (00211117) 21 31 45.02 +02 53 13.0 2.8 dss 0.0
GRB060515 (00210084) 08 29 09.49 +73 34 00.3 4.7 dss 0.0
GRB060512 (00209755) 13 03 05.73 +41 11 26.9 2.4 sdss 0.0
GRB060510B (00209352) 15 56 30.02 +78 34 09.2 2.6 dss 0.2
GRB060510A (00209351) 06 23 27.90 -01 09 45.5 1.9 dss 0.0
GRB060507 (00208870) 05 59 50.62 +75 14 57.2 1.4 dss 0.0
GRB060505 (00208654) 22 07 03.39 -27 48 53.0 2.5 dss 0.0
GRB060502B (00208275) 18 35 45.53 +52 37 52.9 3.7 dss 0.0
GRB060502A (00208169) 16 03 42.56 +66 36 02.9 2.0 dss 0.0
GRB060501 (00208050) 21 53 30.46 +43 59 54.8 8.8 dss 0.0
GRB060428B (00207399) 15 41 25.72 +62 01 29.6 1.4 sdss 0.0
GRB060428A (00207364) 08 14 10.88 -37 10 11.2 0.8 dss 0.0
GRB060427 (00207281) 08 17 04.53 +62 40 19.5 7.2 dss 0.0
GRB060421 (00206257) 22 54 32.87 +62 43 50.1 1.6 dss 0.0
GRB060418 (00205851) 15 45 42.47 -03 38 20.1 4.9 dss 0.0
GRB060413 (00205096) 19 25 07.91 +13 45 30.1 1.9 dss 0.0
GRB060403 (00203755) 18 49 21.44 +08 19 44.6 3.1 dss 0.0
GRB060323 (00202505) 11 37 45.19 +49 59 06.4 2.0 sdss 0.0
GRB060322 (00202442) 18 16 56.54 -36 42 32.4 6.7 dss 0.0
GRB060319 (00202035) 11 45 32.89 +60 00 39.1 0.9 dss 0.0
GRB060313 (00201487) 04 26 28.44 -10 50 40.5 1.5 dss 0.1
GRB060312 (00201391) 03 03 05.92 +12 50 02.0 2.0 dss 0.0
GRB060306 (00200638) 02 44 22.91 -02 08 54.0 1.3 dss 0.0
GRB060223B (00192152) 16 56 59.05 -30 48 38.4 9.0 dss 0.1
GRB060223A (00192059) 03 40 49.82 -17 07 49.8 3.4 dss 0.0
GRB060219 (00191512) 16 07 21.54 +32 18 57.3 1.6 sdss 0.0
GRB060218 (00191157) 03 21 39.66 +16 52 02.1 1.2 dss 0.0
GRB060213 (00020031) 09 26 23.05 -09 06 43.4 3.2 dss 0.1
