SWIFT XRT Astrometrically-Corrected Positions

Please reference the position Catalog and Version number in addition to
Butler (2006; AJ,133,1027).
DSS Positions are astrometred relative to 2MASS.

GRB (Trig#) R.A. (J2000.0) Dec. (J2000.0) Err90 ["] Catalog Version
GRB080516 (00311762) 08 02 34.07 -26 09 34.1 5.3 dss 0.3
GRB080514B (00020069) 21 31 22.54 +00 42 28.3 5.7 dss 0.0
GRB080507 (00020068) 15 34 43.48 +56 26 07.6 4.5 sdss 0.0
GRB080506 (00311159) 21 57 41.57 +38 59 04.5 5.8 dss 0.4
GRB080503 (00310785) 19 06 28.72 +68 47 35.3 1.2 dss 1.4
GRB080430 (00310613) 11 01 14.72 +51 41 10.1 0.9 sdss 9.6
GRB080426 (00310219) 01 45 59.63 +69 28 04.8 10.0 dss 1.1
GRB080413B (00309111) 21 44 34.51 -19 58 53.6 0.9 dss 4.3
GRB080413A (00309096) 19 09 11.65 -27 40 39.3 4.8 dss 0.4
GRB080411 (00309010) 02 31 55.31 -71 18 05.9 1.0 dss 19.7
GRB080409 (00308812) 05 37 19.20 +05 05 07.5 7.4 dss 0.0
GRB080405 (00020065) 10 50 23.79 -04 17 19.0 5.9 dss 0.0
GRB080330 (00308041) 11 17 02.08 +30 37 26.8 3.8 sdss 0.4
GRB080328 (00307931) 05 21 55.63 +47 30 39.4 7.0 dss 0.2
GRB080325 (00307604) 18 31 34.27 +36 31 24.5 1.4 dss 1.3
GRB080320 (00306858) 11 50 56.41 +57 09 24.1 0.6 sdss 6.9
GRB080319D (00306793) 06 37 53.55 +23 56 34.6 3.9 dss 2.2
GRB080319C (00306778) 17 15 56.27 +55 23 33.3 2.6 sdss 4.2
GRB080319B (00306757) 14 31 40.82 +36 18 07.5 1.2 dss 9.8
GRB080319A (00306754) 13 45 19.94 +44 04 47.6 6.5 sdss 0.5
GRB080310 (00305288) 14 40 13.71 -00 10 32.2 2.9 sdss 6.2
GRB080307 (00305011) 09 06 30.92 +35 08 18.9 1.1 dss 10.8
GRB080303 (00304549) 07 28 13.98 -70 14 00.5 4.1 dss 8.5
GRB080229B (00020064) 13 17 00.19 -64 51 49.8 8.3 dss 2.9
GRB080229A (00304379) 15 12 52.44 -14 42 14.9 2.0 dss 2.1
GRB080229 (00304379) 15 12 52.44 -14 42 14.9 2.0 dss 2.1
GRB080218B (00303631) 11 51 49.40 -53 05 47.5 2.0 dss 4.9
GRB080212 (00303105) 15 24 35.35 -22 44 31.5 1.7 dss 2.2
GRB080210 (00302888) 16 45 04.07 +13 49 35.8 1.0 sdss 0.3
GRB080207 (00302728) 13 50 02.93 +07 30 06.7 1.1 dss 0.0
GRB080205 (00302506) 06 33 00.41 +62 47 32.5 1.9 dss 0.0
GRB080129 (00301981) 07 01 08.58 -07 50 45.3 6.6 dss 4.6
GRB080123 (00301578) 22 35 46.51 -64 54 00.7 7.6 dss 0.4
GRB080120 (00020060) 15 01 03.13 -10 52 31.9 6.5 dss 0.1
GRB071227 (00299787) 03 52 31.26 -55 58 58.6 1.6 dss 1.6
GRB071122 (00297114) 18 26 25.36 +47 04 37.4 6.4 dss 0.0
GRB071118 (00296856) 19 58 52.00 +70 07 31.2 6.2 dss 0.5
GRB071117 (00296805) 22 20 10.46 -63 26 34.1 6.5 dss 0.9
GRB071112C (00296504) 02 36 52.18 +28 22 00.4 1.4 dss 4.7
GRB071109 (00020059) 19 19 54.06 +02 02 46.1 7.6 dss 1.6
GRB071104 (00020058) 19 42 26.80 +14 36 38.8 4.2 dss 0.0
GRB071101 (00295779) 03 12 42.60 +62 29 58.4 7.3 dss 0.8
GRB071031 (00295670) 00 25 37.38 -58 03 33.7 1.2 dss 4.7
GRB071028B (00295492) 23 36 38.67 -31 37 17.0 3.4 dss 4.6
GRB071028A (00295527) 07 59 16.56 +21 29 05.0 1.2 sdss 1.0
GRB071025 (00295301) 23 40 17.14 +31 46 41.1 1.2 dss 3.5
GRB071021 (00294974) 22 42 34.33 +23 43 05.4 3.2 dss 8.1
GRB071020 (00294835) 07 58 39.84 +32 51 38.8 1.7 sdss 4.9
GRB071017 (00020057) 18 18 51.25 -15 59 20.3 6.2 dss 0.1
GRB071011 (00293924) 00 33 23.69 +61 07 14.0 8.0 dss 11.4
GRB071010B (00293795) 10 02 09.30 +45 43 50.1 4.9 dss 0.6
GRB071010A (00293707) 19 12 14.53 -32 24 05.8 4.5 dss 4.6
GRB071008 (00293587) 10 06 21.97 +44 19 16.1 8.4 dss 0.9
GRB071003 (00292934) 20 07 24.20 +10 56 50.4 3.5 dss 6.4
GRB071001 (00292826) 09 58 54.96 -59 46 51.3 24.5 dss 0.0
GRB070925 (00020056) 16 52 51.14 -22 01 48.6 6.8 dss 1.2
GRB070917 (00291292) 19 35 40.91 +02 24 43.4 7.8 dss 3.0
GRB070913 (00290843) 15 15 02.04 -24 17 32.6 10.7 dss 0.9
GRB070911 (00290624) 01 43 14.29 -33 29 02.9 3.1 dss 12.5
GRB070810A (00287364) 12 39 51.21 +10 45 03.8 2.6 sdss 0.7
GRB070809 (00287344) 13 35 04.41 -22 08 28.9 4.8 dss 0.4
GRB070808 (00287260) 00 27 03.29 +01 10 34.7 2.7 dss 1.5
GRB070802 (00286809) 02 27 36.01 -55 31 38.6 2.1 dss 3.2
GRB070729 (00286373) 03 45 15.79 -39 19 20.9 10.7 dss 0.9
GRB070724B (00020055) 01 10 02.63 +57 49 11.8 6.9 dss 1.4
GRB070724A (00285948) 01 51 14.03 -18 35 38.6 1.6 dss 5.6
GRB070721B (00285654) 02 12 33.12 -02 11 40.8 1.5 dss 0.0
GRB070721A (00285653) 00 12 39.25 -28 33 00.7 1.7 dss 1.9
GRB070714B (00284856) 03 51 22.19 +28 17 51.2 2.6 dss 0.6
GRB070714A (00284850) 02 51 43.10 +30 14 34.2 3.2 dss 0.5
GRB070707 (00020054) 17 50 58.04 -68 55 26.2 6.6 dss 0.9
GRB070704 (00283791) 23 38 47.40 +66 15 10.7 8.2 dss 2.1
GRB070628 (00283320) 07 41 06.37 -20 16 45.3 3.5 dss 0.9
GRB070621 (00282808) 21 35 09.96 -24 49 03.2 2.1 dss 7.4
GRB070616 (00282445) 02 08 36.62 +56 56 44.3 2.5 dss 2.5
GRB070615 (00020053) 02 57 10.88 -04 23 49.1 8.3 dss 0.5
GRB070612B (00282073) 17 26 54.18 -08 45 08.9 6.8 dss 0.8
GRB070611 (00282003) 00 07 58.18 -29 45 19.7 1.8 dss 3.6
GRB070610 (00281993) 19 55 09.66 +26 14 05.2 1.0 dss 7.4
GRB070531 (00280958) 00 26 57.94 +74 18 46.7 24.5 dss 0.1
GRB070529 (00280706) 18 54 58.31 +20 39 32.0 5.9 dss 8.6
GRB070521 (00279935) 16 10 38.60 +30 15 21.3 2.1 sdss 4.0
GRB070520B (00279898) 08 07 31.04 +57 36 32.3 2.1 dss 2.7
GRB070520A (00279817) 12 53 26.60 +74 59 26.3 1.4 dss 6.2
GRB070518 (00279592) 16 56 47.87 +55 17 41.0 1.8 dss 9.3
GRB070517 (00279494) 18 30 28.93 -62 17 51.7 2.1 dss 1.1
GRB070509 (00278903) 15 51 50.57 -78 39 06.3 4.9 dss 1.2
GRB070508 (00278854) 20 51 12.10 -78 23 03.4 2.1 dss 5.6
GRB070506 (00278693) 23 08 52.50 +10 43 20.1 8.0 dss 2.7
GRB070429B (00277582) 21 52 03.84 -38 49 42.4 6.2 dss 0.7
GRB070429A (00277571) 19 50 48.71 -32 24 15.1 1.9 dss 7.4
GRB070420 (00276321) 08 04 55.19 -45 33 20.5 1.0 dss 6.8
GRB070419B (00276212) 21 02 49.91 -31 15 47.2 1.7 dss 4.3
GRB070419A (00276205) 12 10 58.94 +39 55 28.5 2.2 sdss 5.6
GRB070412 (00275119) 12 06 10.18 +40 08 35.3 2.2 dss 4.8
GRB070411 (00275087) 07 09 19.96 +01 03 53.8 2.7 dss 6.8
GRB070330 (00273180) 17 58 10.53 -63 47 35.0 2.4 dss 2.9
GRB070328 (00272773) 04 20 27.80 -34 04 00.3 1.5 dss 7.0
GRB070318 (00271019) 03 13 56.79 -42 56 47.7 1.4 dss 8.0
GRB070311 (00020052) 05 50 08.28 +03 22 32.8 5.1 dss 5.9
GRB070309 (00020051) 17 34 38.81 -37 55 47.8 25.2 dss 0.0
GRB070306 (00263361) 09 52 23.32 +10 28 55.4 1.1 dss 11.6
GRB070227 (00262347) 08 02 19.25 -46 18 49.5 1.0 dss 6.4
GRB070224 (00261880) 11 56 06.57 -13 19 49.4 1.7 dss 9.5
GRB070223 (00261664) 10 13 48.46 +43 08 02.0 1.4 sdss 10.6
GRB070220 (00261299) 02 19 07.31 +68 48 20.3 2.6 dss 2.4
GRB070219 (00261132) 17 20 45.90 +69 22 14.1 2.5 dss 2.1
GRB070208 (00259714) 13 11 32.68 +61 57 55.1 2.2 sdss 4.3
GRB070129 (00258408) 02 28 00.83 +11 41 04.3 1.2 dss 9.1
GRB070125 (00020047) 07 51 17.86 +31 09 03.5 0.8 dss 12.2
GRB070110 (00255445) 00 03 39.36 -52 58 27.0 1.0 dss 20.1
GRB070107 (00255029) 10 37 36.12 -53 12 46.2 4.4 dss 9.0
GRB070103 (00254532) 23 30 13.60 +26 52 34.8 2.4 dss 2.2
GRB061222B (00252593) 07 01 24.62 -25 51 32.4 4.3 dss 2.7
GRB061222A (00252588) 23 53 03.41 +46 31 58.2 0.8 dss 14.5
GRB061217 (00251634) 10 41 39.32 -21 07 22.1 3.8 dss 2.9
GRB061210 (00243690) 09 38 05.27 +15 37 17.3 1.8 dss 8.6
GRB061202 (00241963) 07 02 05.54 -74 41 54.6 1.5 dss 5.7
GRB061201 (00241840) 22 08 32.09 -74 34 48.2 3.6 dss 1.4
GRB061126 (00240766) 05 46 24.39 +64 12 37.6 1.1 dss 20.4
GRB061122 (00020044) 20 15 19.88 +15 31 02.7 1.0 dss 11.5
GRB061121 (00239899) 09 48 54.50 -13 11 42.6 0.9 dss 18.7
GRB061110B (00238174) 21 35 40.35 +06 52 32.9 2.8 dss 0.7
GRB061110A (00238108) 22 25 09.92 -02 15 31.6 1.6 dss 2.7
GRB061102 (00236430) 09 53 37.84 -17 01 26.0 2.9 dss 1.6
GRB061028 (00235715) 06 28 54.61 +46 17 57.5 2.7 dss 0.0
GRB061025 (00020043) 20 03 37.18 -48 14 28.9 3.4 dss 0.0
GRB061021 (00234905) 09 40 36.12 -21 57 04.2 0.7 dss 19.7
GRB061019 (00234516) 06 06 30.80 +29 34 11.0 6.9 dss 0.0
GRB061007 (00232683) 03 05 19.55 -50 30 01.8 1.5 dss 0.0
GRB061006 (00232585) 07 24 07.56 -79 11 56.6 2.4 dss 0.0
GRB061004 (00232339) 06 31 10.93 -45 54 23.8 1.6 dss 0.0
GRB061002 (00231974) 14 41 23.40 +48 44 28.9 2.2 dss 0.0
GRB060929 (00231702) 17 32 28.98 +29 50 07.7 2.2 dss 0.0
GRB060928 (00020042) 08 30 30.53 -42 45 01.8 10.2 dss 0.0
GRB060927 (00231362) 21 58 12.23 +05 21 52.2 3.8 dss 0.0
GRB060926 (00231231) 17 35 43.86 +13 02 19.0 4.6 dss 0.0
GRB060923C (00230711) 23 04 28.36 +03 55 28.4 1.8 dss 0.0
GRB060923B (00230702) 15 52 46.74 -30 54 11.3 7.4 dss 0.0
GRB060923A (00230662) 16 58 28.05 +12 21 39.5 3.4 dss 0.0
GRB060919 (00230115) 18 27 41.89 -51 00 51.1 2.6 dss 0.0
GRB060912A (00229185) 00 21 08.11 +20 58 18.9 1.9 dss 0.0
GRB060908 (00228581) 02 07 18.42 +00 20 30.8 2.6 dss 0.0
GRB060906 (00228316) 02 43 00.72 +30 21 43.2 2.5 dss 0.0
GRB060904B (00228006) 03 52 50.45 -00 43 30.0 1.7 sdss 0.0
GRB060904A (00227996) 15 50 54.56 +44 59 10.5 1.4 dss 0.0
GRB060901 (00020039) 19 08 38.02 -06 38 09.0 6.7 dss 0.0
GRB060825 (00226382) 01 12 29.46 +55 47 51.4 2.9 dss 0.0
GRB060814 (00224552) 14 45 21.29 +20 35 10.7 0.9 sdss 0.0
GRB060813 (00224364) 07 27 35.23 -29 50 50.3 2.2 dss 0.0
GRB060807 (00223217) 16 50 02.58 +31 35 30.4 1.2 sdss 0.0
GRB060805B (00020037) 18 10 05.57 +58 09 18.9 1.5 dss 0.0
GRB060805A (00222683) 14 43 43.46 +12 35 11.8 1.8 sdss 0.0
GRB060804 (00222546) 07 28 49.60 -27 12 52.8 10.8 dss 0.0
GRB060801 (00222154) 14 12 01.35 +16 58 53.7 2.4 sdss 0.0
GRB060729 (00221755) 06 21 31.79 -62 22 12.8 0.4 dss 19.7
GRB060719 (00220020) 01 13 43.69 -48 22 51.0 1.5 dss 0.0
GRB060717 (00219646) 11 23 21.74 +28 57 04.9 4.3 sdss 0.0
GRB060714 (00219101) 15 11 26.43 -06 33 59.5 1.8 dss 0.0
GRB060712 (00218582) 12 16 16.12 +35 32 17.7 1.5 sdss 0.0
GRB060708 (00217805) 00 31 13.79 -33 45 33.3 1.4 dss 0.0
GRB060707 (00217704) 23 48 19.07 -17 54 18.9 1.6 dss 0.0
GRB060614 (00214805) 21 23 32.08 -53 01 36.2 1.0 dss 0.2
GRB060607A (00213823) 21 58 50.44 -22 29 48.1 1.7 dss 0.0
GRB060605 (00213630) 21 28 37.30 -06 03 32.2 2.8 dss 0.0
GRB060604 (00213486) 22 28 55.01 -10 54 55.9 1.0 dss 0.0
GRB060602B (00213190) 17 49 31.94 -28 08 05.8 3.3 dss 0.0
GRB060602A (00213180) 09 58 16.93 +00 18 12.8 2.3 dss 0.0
GRB060526 (00211957) 15 31 18.23 +00 17 05.4 1.6 sdss 0.0
GRB060522 (00211117) 21 31 45.02 +02 53 13.0 2.8 dss 0.0
GRB060515 (00210084) 08 29 09.49 +73 34 00.3 4.7 dss 0.0
GRB060512 (00209755) 13 03 05.73 +41 11 26.9 2.4 sdss 0.0
GRB060510B (00209352) 15 56 30.07 +78 34 12.4 2.9 dss 0.0
GRB060510A (00209351) 06 23 27.90 -01 09 45.5 1.9 dss 0.0
GRB060507 (00208870) 05 59 50.62 +75 14 57.2 1.4 dss 0.0
GRB060505 (00208654) 22 07 03.39 -27 48 53.0 2.5 dss 0.0
GRB060502B (00208275) 18 35 45.53 +52 37 52.9 3.7 dss 0.0
GRB060502A (00208169) 16 03 42.56 +66 36 02.9 2.0 dss 0.0
GRB060501 (00208050) 21 53 30.46 +43 59 54.8 8.8 dss 0.0
GRB060428B (00207399) 15 41 25.72 +62 01 29.6 1.4 sdss 0.0
GRB060428A (00207364) 08 14 10.88 -37 10 11.2 0.8 dss 0.0
GRB060427 (00207281) 08 17 04.53 +62 40 19.5 7.2 dss 0.0
GRB060421 (00206257) 22 54 32.87 +62 43 50.1 1.6 dss 0.0
GRB060418 (00205851) 15 45 42.47 -03 38 20.1 4.9 dss 0.0
GRB060413 (00205096) 19 25 07.91 +13 45 30.1 1.9 dss 0.0
GRB060403 (00203755) 18 49 21.44 +08 19 44.6 3.1 dss 0.0
GRB060323 (00202505) 11 37 45.19 +49 59 06.4 2.0 sdss 0.0
GRB060322 (00202442) 18 16 56.54 -36 42 32.4 6.7 dss 0.0
GRB060319 (00202035) 11 45 32.89 +60 00 39.1 0.9 dss 0.0
GRB060313 (00201487) 04 26 28.41 -10 50 40.7 2.4 dss 0.0
GRB060312 (00201391) 03 03 05.92 +12 50 02.0 2.0 dss 0.0
GRB060306 (00200638) 02 44 22.91 -02 08 54.0 1.3 dss 0.0
GRB060223B (00192152) 16 56 59.05 -30 48 38.4 9.0 dss 0.1
GRB060223A (00192059) 03 40 49.82 -17 07 49.8 3.4 dss 0.0
GRB060219 (00191512) 16 07 21.54 +32 18 57.3 1.6 sdss 0.0
GRB060218 (00191157) 03 21 39.66 +16 52 02.1 1.2 dss 0.0
GRB060213 (00020031) 09 26 23.05 -09 06 43.4 3.2 dss 0.1
GRB060211B (00181156) 05 00 17.12 +14 56 58.1 1.9 dss 0.0
GRB060211A (00181126) 03 53 32.63 +21 29 19.4 2.0 dss 0.0
GRB060210 (00180977) 03 50 57.35 +27 01 34.3 0.9 dss 0.0
GRB060206 (00180455) 13 31 43.51 +35 03 02.8 0.8 sdss 0.0
GRB060204B (00180241) 14 07 15.05 +27 40 36.9 1.6 sdss 0.0
GRB060203 (00180151) 06 54 04.05 +71 48 39.3 1.1 dss 0.0
GRB060202 (00179968) 02 23 23.01 +38 23 03.2 1.1 dss 0.0
GRB060124 (00178750) 05 08 26.00 +69 44 27.2 0.7 dss 0.0
GRB060123 (00020028) 11 58 47.84 +45 30 50.2 1.1 sdss 0.1
GRB060121 (00020027) 09 09 52.00 +45 39 45.4 1.4 sdss 0.0
GRB060116 (00177533) 05 38 46.14 -05 26 15.2 3.1 dss 0.0
GRB060115 (00177408) 03 36 08.18 +17 20 44.3 2.6 dss 0.0
GRB060111B (00176918) 19 05 42.75 +70 22 33.3 2.6 dss 0.0
GRB060111A (00176818) 18 24 49.20 +37 36 14.1 1.1 dss 0.0
GRB060110 (00176702) 04 50 57.76 +28 25 55.0 2.9 dss 0.0
GRB060109 (00176620) 18 50 43.55 +31 59 28.3 1.8 dss 0.0
GRB060108 (00176453) 09 48 02.00 +31 55 08.0 1.3 sdss 0.0
GRB060105 (00175942) 19 50 00.69 +46 20 55.9 1.3 dss 0.0
GRB051227 (00174738) 08 20 58.06 +31 55 34.2 2.7 sdss 0.0
GRB051221B (00173904) 20 49 35.10 +53 02 12.9 6.9 dss 0.0
GRB051221A (00173780) 21 54 48.69 +16 53 28.0 0.9 dss 0.0
GRB051211B (00020025) 23 02 41.50 +55 04 50.8 1.6 dss 0.0
GRB051210 (00171931) 22 00 41.26 -57 36 46.5 2.9 dss 0.0
GRB051117B (00164279) 05 40 43.21 -19 16 27.2 2.0 dss 0.0
GRB051117A (00164268) 15 13 34.00 +30 52 10.9 1.5 sdss 0.0
GRB051111 (00163438) 23 12 33.22 +18 22 28.5 2.6 dss 0.0
GRB051109B (00163170) 23 01 50.32 +38 40 47.3 1.6 dss 0.0
GRB051109A (00163136) 22 01 15.32 +40 49 21.6 1.1 dss 0.0
GRB051105B (00020021) 00 37 53.73 -40 29 16.3 2.8 dss 0.0
GRB051028 (00020020) 01 48 14.97 +47 45 08.3 2.8 dss 0.0
GRB051022 (00020019) 23 56 04.08 +19 36 23.3 1.1 dss 0.0
GRB051021B (00160672) 08 24 11.98 -45 32 28.2 3.4 dss 0.0
GRB051021A (00020018) 01 56 36.41 +09 04 04.3 2.1 dss 0.0
GRB051016B (00159994) 08 48 27.80 +13 39 20.7 0.9 sdss 0.0
GRB051016A (00159913) 08 11 16.77 -18 17 53.7 2.2 dss 0.0
GRB051012 (00020017) 18 02 10.95 -52 47 12.6 3.4 dss 0.0
GRB051008 (00158855) 13 31 29.55 +42 05 53.3 1.2 sdss 0.0
GRB051006 (00158593) 07 23 14.03 +09 30 21.9 4.3 dss 0.0
GRB051001 (00157870) 23 23 48.73 -31 31 23.3 1.5 dss 0.0
GRB050922C (00156467) 21 09 33.12 -08 45 28.3 2.0 dss 0.0
GRB050922B (00156434) 00 23 13.19 -05 36 15.6 2.7 dss 0.0
GRB050916 (00155408) 09 03 57.07 -51 25 43.4 5.7 dss 0.0
GRB050915B (00155284) 14 36 26.24 -67 24 31.7 4.1 dss 0.0
GRB050915A (00155242) 05 26 44.86 -28 00 59.9 1.4 dss 0.0
GRB050911 (00154630) 00 54 38.29 -38 50 58.5 2.1 dss 0.0
GRB050908 (00154112) 01 21 50.85 -12 57 17.9 2.2 dss 0.0
GRB050906 (00153866) 03 31 15.28 -14 36 30.1 15.7 dss 0.0
GRB050904 (00153514) 00 54 50.93 +14 05 11.8 1.2 sdss 0.0
GRB050827 (00152325) 04 17 09.58 +18 12 00.4 1.3 dss 0.0
GRB050826 (00152113) 05 51 01.69 -02 38 37.6 2.6 dss 0.0
GRB050824 (00151905) 00 48 56.21 +22 36 33.2 0.6 dss 0.1
GRB050822 (00151486) 03 24 27.22 -46 02 00.0 0.7 dss 0.0
GRB050820B (00151334) 09 02 25.37 -72 38 43.7 5.2 dss 0.0
GRB050820A (00151207) 22 29 38.08 +19 33 36.4 0.9 dss 0.0
GRB050819 (00151131) 23 55 01.49 +24 51 39.9 3.3 dss 0.0
GRB050815 (00150532) 19 34 22.80 +09 08 47.5 7.9 dss 0.0
GRB050814 (00150314) 17 36 45.31 +46 20 21.6 1.0 dss 0.0
GRB050813 (00150139) 16 07 57.19 +11 14 57.8 3.8 sdss 0.0
GRB050803 (00148833) 23 22 37.87 +05 47 09.8 1.8 dss 0.0
GRB050802 (00148646) 14 37 05.91 +27 47 11.3 1.5 sdss 0.0
GRB050801 (00148522) 13 36 35.51 -21 55 42.7 5.0 dss 0.0
GRB050730 (00148225) 14 08 17.12 -03 46 16.3 1.4 dss 0.0
GRB050726 (00147788) 13 20 12.16 -32 03 51.0 3.7 dss 0.0
GRB050724 (00147478) 16 24 44.32 -27 32 26.4 5.0 dss 0.0
GRB050721 (00146970) 16 53 44.40 -28 22 52.2 3.4 dss 0.0
GRB050717 (00146372) 14 17 24.61 -50 31 59.9 3.6 dss 0.0
GRB050716 (00146227) 22 34 20.72 +38 41 03.6 0.9 dss 0.0
GRB050714B (00145994) 11 18 47.75 -15 32 49.3 2.1 dss 0.0
GRB050714A (00020014) 02 54 23.33 +69 06 45.1 2.7 dss 0.0
GRB050713B (00145754) 20 31 15.59 +60 56 41.9 1.0 dss 0.0
GRB050713A (00145675) 21 22 09.54 +77 04 29.7 2.8 dss 0.0
GRB050712 (00145581) 05 10 48.34 +64 54 46.9 1.4 dss 0.0
GRB050701 (00143708) 15 09 01.67 -59 24 55.6 2.4 dss 0.0
GRB050607 (00132247) 20 00 42.77 +09 08 31.1 1.4 dss 0.0
GRB050603 (00131560) 02 39 56.90 -25 10 55.7 0.9 dss 0.0
GRB050528 (00130679) 23 34 04.35 +45 58 21.8 2.9 dss 0.0
GRB050525 (00130088) 18 32 32.67 +26 20 21.2 2.1 dss 0.0
GRB050522 (00020011) 13 20 34.57 +24 47 20.7 3.8 sdss 0.0
GRB050520 (00020010) 12 50 05.94 +30 27 03.2 2.4 sdss 0.0
GRB050509B (00118749) 12 36 14.06 +28 59 07.2 3.4 sdss 0.0
GRB050509A (00118707) 20 42 19.88 +54 04 19.4 2.5 dss 0.0
GRB050505 (00117504) 09 27 03.34 +30 16 24.6 0.8 sdss 0.0
GRB050504 (00020006) 13 24 01.18 +40 42 14.3 4.6 sdss 0.0
GRB050502B (00116116) 09 30 10.06 +16 59 46.5 1.0 sdss 0.0
GRB050422 (00115214) 21 37 54.65 +55 46 46.4 1.5 dss 0.0
GRB050421 (00115135) 20 29 03.22 +73 39 18.9 3.3 dss 0.0
GRB050416A (00114753) 12 33 54.57 +21 03 26.9 0.6 sdss 0.0
GRB050412 (00114485) 12 04 25.18 -01 12 00.8 6.9 sdss 0.0
GRB050410 (00114298) 05 59 13.94 +79 36 11.7 2.3 dss 0.0
GRB050408 (00020004) 12 02 17.31 +10 51 09.0 0.5 sdss 0.1
GRB050406 (00113872) 02 17 52.25 -50 11 15.0 1.3 dss 0.0
GRB050401 (00113120) 16 31 28.84 +02 11 14.5 1.8 dss 0.0
GRB050326 (00112453) 00 27 49.11 -71 22 16.4 2.9 dss 0.0
GRB050319 (00111622) 10 16 47.89 +43 32 53.3 1.1 sdss 0.0
GRB050318 (00111529) 03 18 51.04 -46 23 43.5 2.7 dss 0.0
GRB050315 (00111063) 20 25 54.21 -42 36 02.5 1.4 dss 0.0
GRB050306 (00107547) 18 49 14.43 -09 09 09.9 4.7 dss 0.0
GRB050223 (00106709) 18 05 32.66 -62 28 20.4 3.2 dss 0.0
GRB050219B (00106442) 05 25 15.76 -57 45 28.2 4.3 dss 0.0
GRB050219A (00106415) 11 05 39.13 -40 41 02.6 3.5 dss 0.0
GRB050215B (00106107) 11 37 47.77 +40 47 44.3 2.0 sdss 0.1
GRB050128 (00103906) 14 38 17.66 -34 45 54.7 2.7 dss 0.0
GRB050126 (00103780) 18 32 27.22 +42 22 14.2 3.3 dss 0.0
GRB050124 (00103647) 12 51 30.43 +13 02 40.6 2.8 dss 0.0
GRB050117 (00102861) 23 53 47.24 +65 56 00.2 14.1 dss 0.0
GRB041223 (00100585) 06 40 47.39 -37 04 22.6 6.4 dss 0.0


Last Updated: Fri May 16 11:38:41 UTC 2008

Nat Butler (nat@astro.berkeley.edu)